 
	お客さまのご自宅に太陽光発電設備や蓄電池を設置し、月額定額のサービス利用料をお支払いいただくことで、再生可能エネルギーをご利用いただけるサービスです。
 
					 
					※1 陽東地区の都市機能誘導区域
					ゆいの杜地区の都市機能誘導区域、及び居住誘導区域詳しくは宇都宮市のホームページをご覧下さい。
					※2 補助金「宇都宮市脱炭素先行地域づくり事業補助金(家庭向け)」が適用可の場合の金額です。補助金を申請し、受給するのはNTT スマイルエナジーとなります。受給した補助金は、サービス料金の値引き(全サービス提供期間)によりお客さまに還元します。
 
							発電した電気は宇都宮市内の一部公園・図書館や、ライトライン等に供給し、電気を地産地消します。
 
							太陽光発電設備の設置にかかる初期費用、メンテナンス費用は不要
 
							契約期間満了後は太陽光発電設備を無償で譲渡(譲渡後は、発電した電気を無料で利用可能)
 
							災害による停電時にも自立電源を確保
 
							国内メーカー製だから故障時の部品供給や、いざという時のアフターフォローも充実!
 
							発電状況を遠隔監視し、発電不具合があれば素早く発見対応します。
								お問い合わせは
24時間365日受付
							
※3 NTT スマイルエナジーが提供する太陽光発電の見守りサービスです。
本サービスをご利用いただくと、日中は太陽光で発電した電気をそのままご利用いただけ、余った電気は蓄電池に貯めて夜間にご利用いただけるので、太陽光発電設備で作った電気をご自宅で最大限活用可能です。太陽光設備のみを設置するプランもございます。サービス利用料は毎月定額で、契約期間中のサービス利用料金に変動はありません。
 
			設備導入前と比較して電気料金が安くなることを保証はしておりません。
			日照量や環境により発電量は異なりますので、住宅により発電量も異なります。
			使用する電力量が太陽光発電量で賄えない分は電力会社からの電気料金が発生します。
			太陽光発電のみの場合、余った電気を蓄電池へ充電することはできません。
下記、受付フォームから連絡希望時間をご入力ください。
 1週間
					1週間
				宇都宮ライトパワー認定の施工会社からお電話いたしますので日程調整のご協力をお願いいたします。
 ご要望により
					ご要望により
				施工会社が訪問し、屋根や宅内などの調査をし、
						設備容量を決定します。
 約1週間
					約1週間
				施工会社が訪問しサービス説明や契約お申込みを行います。
 約2.5ヶ月
					約2.5ヶ月
				工事中30分ほど停電します。
 約2.5ヶ月
					約2.5ヶ月
				発電開始のご案内が届きます
「みやライトおうちでソーラー」の定額利用料金は宇都宮ライトパワーから毎月ご請求し、口座振替もしくはコンビニ払いにてお支払いいただきます。
						発電開始後のサービス開始日以降、最短で翌月からご請求が発生いたします。
| 太陽光発電:設備容量 | 3.0~4.0kW | 4.01~6.0kW | 6.01~8.0kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約年数 | 10年 | 15年 | 10年 | 15年 | 10年 | 15年 | 
| 定価 | 14,000円 | 11,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 
| 補助金適用 月額料金 | 7,800円 | 6,300円 | 10,400円 | 8,200円 | 14,300円 | 11,100円 | 
補助金適用後の金額(税込)
				■ 特定負荷型蓄電池セットのプランもございます。
				※全負荷型蓄電池セットの月額料金から月額2,000円引きとなります。
			
| 太陽光発電:設備容量 | 3.0~4.0kW | 4.01~6.0kW | 6.01~8.0kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓄電池:容量 | 12.7kWh | 12.7kWh | 12.7kWh | |||
| 契約年数 | 10年 | 15年 | 10年 | 15年 | 10年 | 15年 | 
| 定価 | - | 24,000円 | - | 27,000円 | - | 30,000円 | 
| 補助金適用 月額料金 | - | 15,500円 | - | 17,000円 | - | 19,100円 | 
補助金適用後の金額(税込)